目次
対応ブローカーの比較表
海外FX業者にはそれぞれ特徴があります。
ここでは、「XM Trading」「HFM」「Errante」「VT Markets」の4社の特徴をまとめております。
詳しい特徴やメリット・デメリットについては、各ブローカーの解説ページをご確認ください。
| 項目 | XMTrading | HFM | Errante | VT Markets |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 初心者向け・情報量が豊富 | バランス型・コピートレード対応 | 取引環境重視・中上級者向け | ボーナス・低コスト・総合力重視 |
| 金融ライセンス | ・キプロス証券取引委員会 ・英国金融行為規制機構 ・セーシェル金融庁 ・モーリシャス金融委員会 ・他、複数 | ・セントビンセント及びグレナディーン金融庁 ・英国金融行動監視機構 ・南アフリカ共和国金融業界行為監督機構 ・セーシェル金融サービス委員会 ・ドバイ金融サービス機構 ・ケニア共和国資本市場局 | ・セーシェル金融サービス庁 ・キプロス証券取引委員会 | ・南アフリカ金融監督庁(FSCA) ・モーリシャス金融サービス委員会(FSC) |
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 2,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 ※口座や地域により異なる |
| 口座タイプ | マイクロ、スタンダード、KIWAMI極、ゼロ | セント、プレミアム、プロ、ゼロ、トップアップボーナス、クリプト | スタンダード、プレミアム、VIP、Tailor Made | Standard STP、Raw ECN、PRO ECN、Cent、Swap Free |
| デモ口座 | あり | あり | あり | あり |
| 最低入金額 | 5ドル | 5ドル | 50ドル | 50ドル~100ドル(口座タイプによる) |
| ロスカット水準 | 20% | 20% | 20% | Standard口座:20% Raw口座:50% |
| 取扱商品 | FX、貴金属、株価指数、エネルギー、コモディティ、仮想通貨 | FX、貴金属、株式、債券、株価指数、エネルギー、コモディティ、ETF、仮想通貨 | FX、貴金属、株式、株価指数、エネルギー、仮想通貨 | FX、貴金属、株価指数、株式、ETF、コモディティ、仮想通貨 |
| スキャルピング | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 自動売買(EA) | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 両建て | 同一口座内のみ可 | 同一口座内のみ可 | 可 | 可 |
| ゼロカット | あり | あり | あり | あり |
| 取引ツール | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5、cTrader、TradingView | MT4、MT5、TradingView |
| コピートレード | × | ○ | ○ | ◯ |
| 日本語情報量 | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 初心者向け | ◎ | ○ | △ | ○ |
| EA運用との相性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 取引環境の自由度 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| おすすめな人 | 初めて海外FXを利用する方 | バランス重視の方 | 取引環境を重視する方 | ボーナスも活用しながらEA運用したい方 |
※取引条件やサービス内容は変更される場合があります。最新情報は各ブローカーの公式サイトをご確認ください。
ロゴ横_1(透過).png)